Balanço dos últimos 12 meses
De onde veio o dinheiro
Arrecadação de ago/25 a jul/26 · valor e fatia do total
Do total de R$ 3,16 tri, R$ 616 bi (19%) foram repassados a estados e municípios.
Com o que foi gasto
Despesa de ago/25 a jul/26 · valor e fatia do total
Fora dessa conta, o governo pagou mais R$ 1,08 tri de juros da dívida de jul/25 a jun/26 (o Tesouro publica os juros um mês depois).
Dados históricos
Quem ocupa os cargos de confiança
Cargos comissionados podem ser preenchidos sem concurso, por indicação. Veja quantos existem no governo federal, quantos estão com pessoas de fora do serviço público e quanto elas ganham. Dados de agosto/2026.
Quanto ganha cada nível
Cargos comissionados executivos em agosto/2026 · salário mediano de quem é de fora
| Nível | Cargo mais comum | De fora | De carreira | Salário de quem é de fora |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chefe de Nucleo | 0 | 163 | — |
| 2 | Chefe de Setor | 0 | 302 | — |
| 3 | Chefe de Secao | 0 | 56 | — |
| 4 | Chefe de Secao | 0 | 192 | — |
| 5 | Chefe de Servico | 381 | 131 | R$ 3.498 |
| 6 | Chefe | 180 | 35 | R$ 4.105 |
| 7 | Chefe de Divisao | 484 | 149 | R$ 4.848 |
| 8 | Chefe de Divisao | 19 | 6 | R$ 5.592 |
| 9 | Chefe de Divisao | 61 | 28 | R$ 5.804 |
| 10 | Coordenador(a) | 793 | 262 | R$ 7.426 |
| 11 | Coordenador(a) | 62 | 15 | R$ 8.657 |
| 12 | Coordenador(a) | 22 | 0 | R$ 10.856 |
| 13 | Coordenador(a) Geral | 967 | 383 | R$ 14.420 |
| 14 | Chefe da Assessoria | 60 | 18 | R$ 17.387 |
| 15 | Diretor(a) | 361 | 273 | R$ 20.327 |
| 16 | Superintendente | 36 | 39 | R$ 23.409 |
| 17 | Secretario(a) | 122 | 140 | R$ 27.943 |
| 18 | Secretario(a) Executivo(a) | 31 | 42 | R$ 31.919 |
Quanto maior o nível, maior o cargo e o salário. De fora são pessoas sem vínculo com o serviço público; de carreira são servidores concursados que ocupam o cargo. O salário é a remuneração básica bruta do mês, antes de impostos.
Onde estão os de fora
Órgãos com mais cargos comissionados ocupados por gente de fora · agosto/2026
Ao longo do tempo
Cargos comissionados em cada mês, desde janeiro/2023
Ver os números em tabela
| Data | Cargos comissionados | Ocupados por gente de fora |
|---|---|---|
| agosto/2026 | 9.237 | 5.826 |
| julho/2026 | 8.926 | 5.741 |
| junho/2026 | 8.755 | 5.662 |
| maio/2026 | 8.768 | 5.680 |
| abril/2026 | 8.639 | 5.647 |
| março/2026 | 8.586 | 5.665 |
| fevereiro/2026 | 8.542 | 5.639 |
| janeiro/2026 | 8.476 | 5.616 |
| dezembro/2025 | 8.444 | 5.577 |
| novembro/2025 | 8.414 | 5.536 |
| outubro/2025 | 8.340 | 5.553 |
| setembro/2025 | 8.160 | 5.542 |
| agosto/2025 | 8.129 | 5.451 |
| julho/2025 | 8.110 | 5.437 |
| junho/2025 | 8.062 | 5.395 |
| maio/2025 | 8.109 | 5.436 |
| abril/2025 | 8.112 | 5.446 |
| março/2025 | 8.050 | 5.381 |
| fevereiro/2025 | 8.086 | 5.401 |
| janeiro/2025 | 8.060 | 5.383 |
| dezembro/2024 | 7.907 | 5.344 |
| novembro/2024 | 7.896 | 5.340 |
| outubro/2024 | 7.865 | 5.289 |
| setembro/2024 | 7.837 | 5.271 |
| agosto/2024 | 7.806 | 5.261 |
| julho/2024 | 7.797 | 5.206 |
| junho/2024 | 7.769 | 5.167 |
| maio/2024 | 7.746 | 5.140 |
| abril/2024 | 7.674 | 5.073 |
| março/2024 | 7.656 | 5.052 |
| fevereiro/2024 | 7.721 | 5.017 |
| janeiro/2024 | 7.568 | 4.951 |
| dezembro/2023 | 7.600 | 4.933 |
| novembro/2023 | 7.546 | 4.875 |
| outubro/2023 | 7.515 | 4.855 |
| setembro/2023 | 7.499 | 4.822 |
| agosto/2023 | 7.532 | 4.840 |
| julho/2023 | 7.389 | 4.710 |
| junho/2023 | 7.309 | 4.667 |
| maio/2023 | 7.087 | 4.508 |
| abril/2023 | 6.982 | 4.399 |
| março/2023 | 6.897 | 4.366 |
| fevereiro/2023 | 7.330 | 4.760 |
| janeiro/2023 | 8.584 | 5.093 |
Dados do Poder Executivo federal civil (SIAPE), publicados pelo Portal da Transparência com cerca de dois meses de atraso. Em agosto/2026, 104.880 pessoas ocupavam algum cargo ou função de confiança, incluindo as das universidades e institutos federais. Ficam de fora os dados sigilosos (órgãos de inteligência e segurança), as estatais e os militares. Em 2023, os antigos cargos DAS foram trocados pelos CCE, e as funções FPE pelas FCE.